Derece |
Alan |
Üniversite |
Yıl |
Lisans | Matematik | Boğaziçi Üniversitesi | 2005 |
Y. Lisans | Ekonomi | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 2008 |
Doktora | Ekonomi | Ecole Polytechnique | 2013 |
Post-doc | Ekonomi | Paris School of Economics | 2013-2014 |
Ziyaretçi Araştırmacı | Ekonomi | Columbia University | 2014-2015 |
Post-doc | Ekonomi | Higher School of Economics | 2015-II |
Post-doc | Ekonomi | University of Rochester | 2015-2016 |
Ziyaretçi Araştırmacı | Ekonomi | Columbia University | 2016-II |
Son İki Yılda Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler
Akademik Yıl | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | Öğrenci Sayısı | |
Teorik | Uygulama | ||||
2017-2018 | Güz | Mathematics 1 (s5) | 3 | 0 | 81 |
Güz | Mathematics 1 (s6) | 3 | 0 | 55 | |
Güz | Game Theory | 3 | 0 | 109 | |
Güz | Managerial Economics (Yüksek Lisans) | 3 | 0 | 22 | |
Güz | Advanced Microeconomics | 3 | 0 | 35 | |
| |||||
2016-2017 | Güz | Microeconomics Theory I (Doktora) |
3 | 0 |
1 |
Güz | Economic Growth and Development | 3 | 0 | 72 | |
Güz | Mathematics I (s4) | 3 | 0 | 97 | |
Güz | Mathematics I (s6) | 3 | 0 | 107 | |
Güz | Advanced Microeconomics | 3 | 0 | 18 | |
| |||||
İlkbahar | Microeconometrics (Doktora) | 3 | 0 | 1 | |
| İlkbahar | Mathematics 1 (s8) | 3 | 0 | 85 |
| İlkbahar | Mathematics 1 (s9) | 3 | 0 | 96 |
| Yaz | Mathematics 1 | 3 | 0 | 22 |
| Yaz | Mathematics 1 | 3 | 0 | 27 |